歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
配套產(chǎn)品
roduct銷售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢:陳工
手 機(jī):137 7155 2977
型號(hào) | 容積 | ①D | L | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 入料口 | 出料閥 |
WSM-20 | 20 | 0290 | 300 | 0.55 | 53 | 180 | 1 |
WSM-40 | 40 | ①370 | 380 | 0.55 | 50 | 180 | 1 |
WSM—60 | 60L | 0420 | 420 | 0.75 | 46 | 180 | 1 |
WGM-100 | 100L | 中500 | 520 | 2.2 | 40 | 180 | 1.5 |
WGM-200 | 200L | 0630 | 650 | 3 | 35 | 200 | 1.5 |
WSM—300 | 300L | 0720 | 750 | 5.5 | 31 | 210 | 7.5 |
WSM—500 | 500L | 0870 | 870 | 5.5 | 28 | 230 | 2 |
WSM—800 | 800L | 01070 | 1010 | 7.5 | 28 | 230 | 2 |
WSM—1000 | 1000L | 01090 | 1100 | 7.5 | 21 | 300 | 2 |
WSM—1500 | 1500L | 01250 | 1300 | 11 | 18 | 400 | 2.5 |
WSM—2000 | 2000L | 01370 | 1400 | 11 | 18 | 400 | 2.5 |
WSM—3000 | 3000L | 01570 | 1600 | 15 | 16 | 500 | 3 |
WSM—5000 | 5000L | 01860 | 1900 | 22 | 16 | 500 | 3 |
公司網(wǎng)址:www.xczxg.com
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)